jeudi 10 décembre 2015

Elections régionales 2015 1er tour

Aube - commune de Troyes

Résultats de la commune au 1er tour

Liste conduite par Nuances Voix % Inscrits % Exprimés
M. Florian PHILIPPOT LFN 3 747 12,88 30,63
M. Philippe RICHERT LUD 3 635 12,49 29,71
M. Jean-Pierre MASSERET LUG 2 117 7,28 17,31
Mme Sandrine BÉLIER LVEC 888 3,05 7,26
M. Laurent JACOBELLI LDLF 763 2,62 6,24
M. Patrick PERON LFG 598 2,06 4,89
M. Julien WOSTYN LEXG 225 0,77 1,84
M. David WENTZEL LDIV 159 0,55 1,30
M. Jean-Georges TROUILLET LREG 101 0,35 0,83



Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 29 096

Abstentions 16 441 56,51
Votants 12 655 43,49
Blancs 222 0,76 1,75
Nuls 200 0,69 1,58
Exprimés 12 233 42,04 96,67

En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.

Aucun commentaire: